-
ЦЕНА ЗА м2 : 4 800.00 р.
- ✔ Официальный дилер Quick Step
- ✔ В наличии в Москве
- ✔ Показ в салоне
- ✔ Доставка по Москве и области
- ✔ Бесплатное хранение до года на нашем складе!
- Производитель: UNILIN bvba – division Flooring Ooigemstraat (Бельгия)
- Страна производства: UNILIN (Бельгия)
- Доступность: СРОК ПОСТАВКИ 1-3 ДНЯ
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 1.873.
Есть вопросы по товару?
Оставьте телефон — менеджер перезвонит и проконсультирует.
| Характеристики винилового покрытия Quick Step | |
| Размеры листа | 1494*209*6 мм |
| Количество листов в упаковке | 6 листов |
| Количество квадратных метров в упаковке | 1,873 м2 |
| Вес упаковки | 15,5 кг |
| Плотность винилового покрытия | 1350±50 kg/m³ |
| Структура поверхности | Природная структура дерева, матовое покрытие |
| Тип укладки (замковая система) | Замок Uniclic для винила |
| Цвет | Светло-серый |
| Класс применения | 33 класс |
| Фаска | 4V скошенная фаска |
| Прогнозируемый срок эксплуатации | до 25 лет в бытовом секторе / в коммерческом секторе - по запросу до 15 лет |
| Износостойкость винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex E : Результат ≥ 2000 оборотов |
| Ударопрочность винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex F (стандарт ≥ 1600 мм) : Результат 1800 мм |
| Устойчивость к царапинам | Испытания EN 16094 ≤ (стандарт MSR-A2 MSR-B2): Результат ≤ MSR-A1 MSR-B2 |
| Устойчивость винилового покрытия к пятнам | Испытания EN 438-2 (Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви) : Результат - оценка 5 / Нет видимых изменений |
| Прочность замка винилового покрытия | Стандарт ISO 24334 Fmax по длинной стороне (Стандарт > 1,0 kN/m) : Результат 2,0 kN/m / Fmax по короткой стороне: (Стандарт > 1,5 kN/m) : Резльтат 3,0 kN/m |
| Стабильность размеров винилового покрытия | Испытания ISO 23999 6 часов при температуре 80°C (Требование < 0,15%) : Результат < 0,15% |
| Классификация пожарной опасности | Стандарт EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Устойчивость винилового пола к УФ-излучению | Испытания ISO 105 B02 (Стандарт - Синий эталон Класс > 6) 6 Результат - Класс 8 |
| Сопротивление скольжению винилового покрытия | Стандарт EN 13893 - DS / Испытания DIN 51130:2014 / XP P05-011 В обуви - Все структуры R10 / PC10 |
| Тепловое сопротивление винилового полы | Испытания EN 12667 (Без Quick-Step подложки) : Результат 0,040 m² K/W |
| Применение теплого пола | Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, располагающимися поверх чернового пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке. |
| Безопасность материала (сертификаты) | Пластификатор без фтапатов / Сертификат M1 - очень низкая эмиссия формальдегида, отсутствие запаха |
Сопутствующие товары
Монтажный инструмент Quick Step Vinyl
2 335.00 р.
Нож Quick Step Vinyl
6 549.00 р.
HYDROSTRIP ДЛЯ ПЛИНТУСОВ | NEHSTRIPSK15
2 400.00 р.
Теги: винил замковой с подложкой
Шоурум Quick-Step Moscow
Приезжайте в монобрендовый салон Quick-Step Moscow — поможем подобрать покрытие, покажем образцы “вживую”, сравним коллекции и рассчитаем заказ под ваш метраж.
Адрес: Москва, Дмитровское шоссе 149
✓
Подбор коллекции
Подскажем, что лучше подходит для вашего стиля и задач
✓
Расчёт под метраж
Просчитаем нужное количество покрытия для вашего помещения
✓
Доставка Москва/МО
Организуем доставку и комплектацию по Москве и области

















