-
ЦЕНА ЗА м2 : 2 300.00 р.
- Производитель: UNILIN bvba – division Flooring Ooigemstraat (Бельгия)
- Страна производства: UNILIN (Китай)
- Доступность: НОВИНКА! ОЖИДАЕТСЯ ПОСТАВКА
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 4.115.
| Характеристики винилового покрытия Quick Step | |
| Размеры листа | 1500*228,6*2,5 мм |
| Количество листов в упаковке | 12 плашек |
| Количество квадратных метров в упаковке | 4,115 м2 |
| Вес упаковки | 19,00 кг |
| Плотность винилового покрытия | 1800±50 kg/m³ |
| Структура поверхности | Оригинальная структура дерева, матовое покрытие, тиснение регистр |
| Тип укладки (замковая система) | Клеевой способ укладки |
| Цвет | Естественный |
| Класс применения | 33 класс |
| Фаска | 4V вдавленная фаска |
| Прогнозируемый срок эксплуатации | пожизненная в бытовом секторе / в коммерческом секторе - до 10 лет /по запросу/ |
| Износостойкость винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex E : Результат ≥ 2000 оборотов |
| Ударопрочность винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex F (стандарт ≥ 1600 мм) : Результат 1800 мм |
| Устойчивость к царапинам | Испытания EN 16094 ≤ (стандарт MSR-A3 MSR-A1): Результат ≤ MSR-A1 MSR-B2 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | Испытание ISO 712/2 : Результат ΔLw=3 dB |
| Устойчивость винилового покрытия к пятнам | Испытания EN 438-2 (Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви) : Результат - оценка 5 / Нет видимых изменений |
| Стабильность размеров винилового покрытия | Испытания ISO 23999 6 часов при температуре 80°C (Требование < 0,25%) 6 Результат < 0,10% |
| Классификация пожарной опасности | Стандарт EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Устойчивость винилового пола к УФ-излучению | Испытания ISO 105 B02 (Стандарт - Синий эталон Класс > 6) 6 Результат - Класс 8 |
| Сопротивление скольжению винилового покрытия | Стандарт EN 13893 - DS / Испытания DIN 51130:2014 / XP P05-011 В обуви - Все структуры R10 / PC10 |
| Тепловое сопротивление винилового полы | Испытания EN 12667 (Без Quick-Step подложки) : Результат 0,01 m² K/W |
| Применение теплого пола | Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, располагающимися поверх чернового пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке. |
| Безопасность материала (сертификаты) | Пластификатор без фтапатов / Сертификат M1 - очень низкая эмиссия формальдегида, отсутствие запаха |
Сопутствующие товары
Клей для виниловой плитки Quick Step 6,5 л
6 125.00 р.
Клей для виниловой плитки Quick Step 10 л
9 245.00 р.












